
Официальный партнер и сервисный центр АО «ЭВАН»
8 495 792 13 14
Москва, Путевой проезд 3 стр.1
Задать вопрос
Loading cart
Loading cart
Встроенный бак для ГВС
Модели со змеевиком в теплонакопительном баке для использования двух источников тепла
Модели со змеевиками в теплонакопительном баке и баке ГВС для использования трех источников тепла
Высокоэффективная съемная теплоизоляция, обеспечивающая удобство транспортировки и монтажа
Максимальная температура нагрева в теплонакопительном баке — 95°С, в змеевике — 110°С
Гарантия на внутренний бак — 36 месяцев
Наименование | Емкость, л | Давление, бар | Емкость бака для ГВС, л | Змеевик в теплонакопительном баке | Змеевик в баке ГВС | Габариты, мм | Вес, кг | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUZ 500/200.90 | 500 | 3 | 200 | - | - | 798x750x1835 | 200 | 163 770 руб. | |
BUZ 500/200.91 | 500 | 3 | 200 | + | - | 798x750x1835 | 230 | 177 320 руб. | |
BUZ 500/200.92 | 500 | 3 | 200 | + | + | 798x750x1835 | 260 | 190 480 руб. | |
BUZ 750 / 200-90 | 750 | 3 | 200 | - | - | 1042x964x1468 | 250 | 194 010 руб. | |
BUZ 750 / 200-91 | 750 | 3 | 200 | + | - | 1042x964x1468 | 300 | 208 250 руб. | |
BUZ 1000 / 200-90 | 1 000 | 3 | 200 | - | - | 1142x1064x1488 | 280 | 212 500 руб. | |
BUZ 750 / 200-92 | 750 | 3 | 200 | + | + | 1042x964x1468 | 330 | 222 880 руб. | |
BUZ 1000 / 200-91 | 1 000 | 3 | 200 | + | - | 1142x1064x1488 | 340 | 226 990 руб. | |
BUZ 1000 / 200-92 | 1 000 | 3 | 200 | + | + | 1142x1064x1488 | 360 | 240 990 руб. |
Теплонакопитель серии BUZ совмещает в себе функции аккумулирования тепла и приготовления горячей воды. Для реализации функций ГВС внутри основного бака теплонакопителя расположен 200-литровый бак.
В рамках серии реализовано три типа комплектации: